Det Bedste af Sri Lanka
Det Bedste af Sri Lanka
Individuel rundrejse med privat guide/chauffør
Turkode: SL12





16
dage
fra DKK 14.290,-
Se datoer og priser
Oplev det bedste af Sri Lanka med privat engelsktalende chauffør og rejseleder. Lad jer fascineres af landets mange historiske seværdigheder, unikke natur, rige dyreliv og gæstfrie befolkning.
Rundrejsen begynder i Negombo og går sydover til Tissamaharama og fantastiske natur og dyreoplevelser i Yala National Park. Her vil I udover en stor variation af fugle, se elefanter, vandbøfler, hjorte og måske en leopard. Fra sydkysten kører I ind i landet til hyggelige Ella, nyd udsigten fra Little Adams Peak og så videre på en af verdens smukkeste togture gennem det bjergrige landskab med skove og te-plantager til I når byen Kandy.
I Kandy besøger I blandt andet The Temple of the Tooth Relic, et af buddhisternes mest hellige steder og fortsætter til imponerende Sigiriya, der betyder Løveklippen. Tag turen ad de mange trapper op af det stejle stenmassiv og bliv belønnet med en smuk, smuk udsigt. På toppen finder I ruinerne af et kongeligt klippepalads fra det 5. århundrede. Udenfor Dambulla besøger I det berømte Golden Cave Temple, inden I kan slappe af og fordøje turens mange oplevelser på stranden lidt nord for Tricomale på Sri Lankas´ østkyst.
Et sidste historisk besøg får I på turen tilbage til Negombo, når I gør stop i Sri Lankas første hovedstad Anuradhapura inden hjemrejse med kufferten fyldt med minder fra dette skønne land.
Højdepunkter på rejsen
- Smuk natur og dyreliv
- En af verdens flotteste togrejser
- Privat guide og chauffør
- Bedst om sommeren
Få overblikket
Standard hoteller
Superior hoteller

Dagsprogram
Vejret i Sri Lanka
Dagtemperatur | 31° C | 31° C | 32° C | 32° C | 31° C | 30° C | 30° C | 30° C | 30° C | 30° C | 30° C | 30° C |
Nattemperatur | 22° C | 23° C | 24° C | 24° C | 25° C | 25° C | 25° C | 25° C | 25° C | 24° C | 23° C | 23° C |
Nedbør | 55 mm | 74 mm | 136 mm | 250 mm | 382 mm | 186 mm | 124 mm | 116 mm | 236 mm | 371 mm | 306 mm | 166 mm |
Nedbørsdage | 5 | 4 | 7 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 14 | 14 | 11 |
Solskinstimer | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Dagtemperatur | 29° C | 31° C | 33° C | 33° C | 32° C | 31° C | 31° C | 31° C | 31° C | 31° C | 30° C | 29° C |
Nattemperatur | 21° C | 21° C | 22° C | 24° C | 24° C | 24° C | 24° C | 24° C | 23° C | 23° C | 22° C | 22° C |
Nedbør | 92 mm | 79 mm | 90 mm | 187 mm | 111 mm | 61 mm | 68 mm | 64 mm | 101 mm | 280 mm | 289 mm | 228 mm |
Nedbørsdage | 5 | 5 | 6 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 15 | 16 | 13 |
Solskinstimer | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dagtemperatur | 27° C | 29° C | 30° C | 30° C | 29° C | 28° C | 28° C | 28° C | 28° C | 28° C | 28° C | 27° C |
Nattemperatur | 18° C | 18° C | 19° C | 21° C | 21° C | 21° C | 21° C | 21° C | 20° C | 20° C | 20° C | 19° C |
Nedbør | 86 mm | 82 mm | 89 mm | 213 mm | 164 mm | 118 mm | 119 mm | 116 mm | 155 mm | 297 mm | 303 mm | 211 mm |
Nedbørsdage | 6 | 5 | 7 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 16 | 16 | 13 |
Solskinstimer | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dagtemperatur | 21° C | 22° C | 23° C | 23° C | 22° C | 20° C | 20° C | 20° C | 20° C | 21° C | 21° C | 20° C |
Nattemperatur | 10° C | 10° C | 11° C | 12° C | 14° C | 14° C | 14° C | 14° C | 13° C | 13° C | 12° C | 12° C |
Nedbør | 107 mm | 90 mm | 86 mm | 178 mm | 161 mm | 175 mm | 158 mm | 144 mm | 162 mm | 258 mm | 244 mm | 211 mm |
Nedbørsdage | 6 | 6 | 7 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 16 | 16 | 12 |
Solskinstimer | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Dagtemperatur | 28° C | 29° C | 31° C | 33° C | 35° C | 35° C | 34° C | 34° C | 34° C | 32° C | 29° C | 28° C |
Nattemperatur | 24° C | 25° C | 25° C | 26° C | 27° C | 27° C | 26° C | 26° C | 25° C | 25° C | 24° C | 24° C |
Nedbør | 125 mm | 106 mm | 56 mm | 55 mm | 49 mm | 25 mm | 63 mm | 84 mm | 96 mm | 223 mm | 343 mm | 367 mm |
Nedbørsdage | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 12 | 13 | 10 |
Solskinstimer | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Øvrige rejser til Sri Lanka





Fascinerende Sri Lanka
16 dage
fra DKK
12.990,-





Det Bedste af Sri Lanka
16 dage
fra DKK
14.290,-




Sri Lanka under huden
15 dage
fra DKK
22.190,-





Cykelferie på Sri Lanka
15 dage
fra DKK
23.190,-





Aktiv ferie på Sri Lanka
14 dage
fra DKK
24.190,-




Sri Lankas Højdepunkter & Cruise på Maldiverne
14 dage
fra DKK
28.890,-

