Highlights of Sri Lanka & Maldive Dhoni Cruise
Highlights of Sri Lanka & Maldive Dhoni Cruise
Grupperejse med engelsktalende rejseleder
Turkode: SLHM




14
dage
fra DKK 26.390,-
Se datoer og priser
En dejlig kombinationsrejse til lands og til vands, hvor I besøger både Sri Lanka og Maldiverne. I Sri Lanka skal I bl.a. på udkig efter leoparder og elefanter i Wilpattu National Park, udforske landets buddhistiske templer og især Tandens Tempel i den smukke by, Kandy. Under turen rundt i den idylliske ø-gruppe, Maldiverne, krydses fjerntliggende atoller om bord på en traditionel dhoni. I spiser og sover ombord på båden, der sejler mellem de uspolerede, sydlige øer South Male, Felidhoo og Meemu.
Få overblikket

Dagsprogram
Vejret i Sri Lanka
Dagtemperatur | 31° C | 31° C | 32° C | 32° C | 31° C | 30° C | 30° C | 30° C | 30° C | 30° C | 30° C | 30° C |
Nattemperatur | 22° C | 23° C | 24° C | 24° C | 25° C | 25° C | 25° C | 25° C | 25° C | 24° C | 23° C | 23° C |
Nedbør | 55 mm | 74 mm | 136 mm | 250 mm | 382 mm | 186 mm | 124 mm | 116 mm | 236 mm | 371 mm | 306 mm | 166 mm |
Nedbørsdage | 5 | 4 | 7 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 14 | 14 | 11 |
Solskinstimer | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Dagtemperatur | 28° C | 30° C | 32° C | 32° C | 32° C | 31° C | 31° C | 31° C | 31° C | 30° C | 29° C | 28° C |
Nattemperatur | 21° C | 21° C | 22° C | 23° C | 24° C | 24° C | 23° C | 23° C | 23° C | 22° C | 22° C | 21° C |
Nedbør | 109 mm | 87 mm | 84 mm | 169 mm | 97 mm | 55 mm | 70 mm | 71 mm | 99 mm | 267 mm | 298 mm | 258 mm |
Nedbørsdage | 5 | 5 | 6 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 15 | 16 | 13 |
Solskinstimer | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dagtemperatur | 27° C | 29° C | 30° C | 30° C | 29° C | 28° C | 28° C | 28° C | 28° C | 28° C | 28° C | 27° C |
Nattemperatur | 18° C | 18° C | 19° C | 21° C | 21° C | 21° C | 21° C | 21° C | 20° C | 20° C | 20° C | 19° C |
Nedbør | 86 mm | 82 mm | 89 mm | 213 mm | 164 mm | 118 mm | 119 mm | 116 mm | 155 mm | 297 mm | 303 mm | 211 mm |
Nedbørsdage | 6 | 5 | 7 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 16 | 16 | 13 |
Solskinstimer | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Øvrige rejser til Sri Lanka





Fascinerende Sri Lanka
16 dage
fra DKK
14.890,-





Det Bedste af Sri Lanka
16 dage
fra DKK
14.390,-




Buddhas Island
15 dage
fra DKK
19.990,-





Cycle Sri Lanka
15 dage
fra DKK
21.690,-





Active Sri Lanka
14 dage
fra DKK
22.190,-




North Sri Lanka Explorer
15 dage
fra DKK
20.190,-




Highlights of Sri Lanka & Maldive Dhoni Cruise
14 dage
fra DKK
26.390,-

